横浜市 | 都岡小学校汚水直放化工事 | 15,450 | 1992年12月~1993年3月 |
横浜市 | 都筑自然公園入口ゾ一ン道路整備エ事 | 44,995 | 1994年9月~1995年1月 |
横浜市 | 都筑処理区上白根地区下水道工事 | 40,963 | 1995年9月~1996年7月 |
横浜市 | 神奈川処理区小高地区下水道整備工事(その7) | 116,340 | 1997年2月~1998年3月 |
横浜市 | 都筑処理区都岡地区下水道難工事(その10) | 55,000 | 1998年10月~1999年3月 |
横浜市 | 神奈川処理区桐が作地区下水道工事(その12) | 154,077 | 1999年10月~2001年5月 |
横浜市 | 都筑処理区本宿雨水幹線下水道整備工事(その10) | 151,925 | 2000年11月~2001年8月 |
横浜市 | 平成16年度帷子川改修工事 | 129,568 | 2005年1月~2006年5月 |
横浜市 | 瀬谷三ツ境地内舗装補修工事 | 14,523 | 2005年9月~2006年3月 |
神奈川県内広域水道企業団 | 一色川水管橋耐震補強及び外面塗装工事 | 15,466 | 2007年10月~2008年5月 |
座間市 | 平成19年度市営四ツ谷西住宅撤去工事 | 12,520 | 2007年7月~2007年8月 |
神奈川県大和保健福祉事務所 | 大和保健福祉事務所庁舎外構フェンス張替工事 | 1,300 | 2009年9月~2009年10月 |
神奈川県相模原土木事務所 | 平成21年度街路樹整備工事(県単)平成21年度道路補修工事(県単)合併 | 10,213 | 2009年9月~2009年12月 |
厚木土木事務所東部センター | H25河川改修工事 県単(その5) | 7,950 | 2013年11月~2014年2月 |
厚木土木事務所東部センター | H24道路補修工事(公共) | 46,227 | 2013年5月~2013年8月 |
厚木土木事務所東部センター | H24公園整備工事(ゼロ県債) | 14,986 | 2013年3月~2013年5月 |
神奈川県厚木土木事務所東部センター | 平成26年度 道路改修工事(県単) | 37,051 | 2014年8月~2014年10月 |
神奈川県厚木土木事務所東部センター | 企大第10号大和市つきみ野1丁目9番付近配水管改良工事 | 15,882 | 2014年7月~2014年10月 |
神奈川県厚木土木事務所東部センター | 平成26年度 河川改修工事 県単(その14)平成27年度 河川改修工事 県単(その9)合併 | 28,779 | 2015年1月~2016年6月 |
神奈川県厚木土木事務所東部センター | 平成27年度 道路補修工事 県単 | 25,008 | 2015年8月~2015年12月 |
神奈川県厚木土木事務所東部センター | 平成28年度 河川改修工事 県単(その8) | 1,285 | 2016年7月~2016年9月 |
神奈川県住宅営繕事務所長 | 津久井合同庁舎除去工事 | 41,238 | 2016年8月~2017年2月 |
神奈川県企業庁大和水道営業所 | 企大第9号 大和市深見東1丁目3番付近配水管改良工事 | 28,346 | 2016年6月~2016年9月 |
神奈川県厚木土木事務所東部センター | 平成28年度道路補修工事(ゼロ県債) | 44,003 | 2017年3月15日~2017年8月31日 |
神奈川県厚木土木事務所東部センター | 平成29年度橋りょう補修工事(県単) | 18,786 | 2017年8月24日~2018年3月30日 |
神奈川県厚木土木事務所東部センター | 平成29年度河川維持改修工事県単(その39)平成30年度河川維持改修工事県単(その1)合併 | 39,799 | 2017年10月25日~2018年6月29日 |
大和市 | 平成29年度中福田南庭線舗装補修工事 | 46,803 | 2017年11月18日~2018年3月10日 |
神奈川県厚木土木事務所東部センター | 平成29年度道路補修工事(ゼロ県債) | 34,887
| 2018年3月16日~2018年7月20日 |
神奈川県企業庁大和水道営業所 | 企大第4号大和市上和田3499番地付近配水管改良工事(ゼロ県債) | 55,675
| 2018年3月20日~2018年8月17日 |
神奈川県企業庁大和水道営業所 | 企大第6号大和市西鶴間3丁目12番付近配水管改良工事(概数設計) | 43,844 | 2018年6月15日~2018年11月22日 |
大和市 | 平成30年度(仮称)大和圃場跡公園整備工事 | 111,970 | 2018年7月27日~2019年2月28日 |
大和市 | 平成30年度舗装修繕工事(新道下南庭線) | 43,035 | 2018年10月20日~2019年3月15日 |
神奈川県企業庁大和水道営業所 | 企大第2号大和市深見東3丁目1番付近配水管改良工事(ゼロ県債) | 26,557 | 2019年3月6日~2019年6月28日 |
神奈川県厚木土木事務所東部センター | 平成30年度道路補修工事(ゼロ県債) | 31,092 | 2019年3月15日~2019年8月30日 |
神奈川県厚木土木事務所東部センター | 平成30年度河川改修工事公共(その11)平成30年度河川改修工事県単(その35)合併 | 15,553 | 2019年5月14日~2019年8月30日 |
神奈川県厚木土木事務所東部センター | 令和元年度道路補修工事(県単)平成30年度道路補修工事(県単)平成30年度橋りょう補修工事(県単)令和元年度橋りょう補修工事(県単)合併 | 42,289 | 2019年6月24日~2019年9月30日 |
神奈川県厚木土木事務所東部センター | 平成30年度河川維持改修工事県単(その9)令和元年度河川改修工事県単(その49)令和元年度河川維持改修工事県単(その2)令和元年度河川修繕工事県単(その2)合併 | 25,809 | 2019年10月3日~2020年3月27日 |
大和市 | 令和元年度防球ネット設置工事その9 | 10,131 | 2019年11月16日~2020年2月28日 |
神奈川県厚木土木事務所東部センター | 令和元年度河川修繕工事県単(その39)令和元年度河川改修工事県単(その36)令和2年度河川修繕工事県単(その13)合併 | 39,817 | 2020年2月25日~2020年6月15日 |
神奈川県厚木土木事務所東部センター | 令和2年度公園整備工事県単(その2) | 13,244 | 2020年10月9日~2021年2月15日 |
神奈川県厚木土木事務所東部センター | 令和元年度河川維持改修工事県単(その2)令和2年度河川改修工事県単(その65)令和2年度河川維持改修工事県単(その2)令和2年度河川修繕工事県単(その34)合併 | 37,976 | 2021年12月7日~2021年3月31日 |
神奈川県厚木土木事務所東部センター | 令和元年度街路整備工事公共(その16)令和2年度街路整備工事県単(その32合併) | 19,401 | 2020年12月24日~2021年3月15日 |
大和市 | 令和3年度舗装修繕工事(その1)
| 28,429 | 2021年5月28日~2021年8月20日 |